Mũi của em tuy không to nhưng lại thấp tẹt nên nhìn rất xấu. Cũng vì thếem định đi nâng mũi nhưng băn khoăn không biết nên phẫu thuật hay sử dụng chất làm đầy vì mỗi người khuyên một kiểu. (Nguyễn Hải An, Hà Nam)
Chào Hải An! Cũng như bạn rất nhiều người cảm thấy băn khoăn “nên phẫu thuật nâng mũi hay sử dụng chất làm đầy còn gọi là nâng mũi không phẫu thuật”.
Nâng mũi phẫu thuật – không phẫu thuật phải lựa chọn phương án nào? – Ảnh minh họa
Nên phẫu thuật nâng mũi hay nâng mũi không phẫu thuật?
Về mặt bản chất, cả 2 phương pháp nâng mũi phẫu thuật và không phẫu thuật đều có thể giúp bạn khắc phục tình trạng sống mũi thấp tẹt của mình. Thật khó để khuyên bạn lựa chọn giải pháp nào khi mỗi dịch vụ có ưu – nhược điểm riêng.
Bạn có thể tham khảo bảng dưới đây để biết mình phù hợp với phương pháp tiêm chất làm đầy nâng mũi hay phẫu thuật nâng mũi.
Tiêu chí | Phẫu thuật nâng mũi | Nâng mũi không phẫu thuật |
Xâm lấn/ cảm giác đau | Có/ Đau ít hoặc nhiều tùy từng khách hàng | Không/ Đau rất ít, không đau |
Chỉ định | – Các trường hợp: Mũi thấp, tẹt, ngắn, hếch, nhọn dài hay có nhiều khuyết điểm. Những người có dáng mũi thường muốn tạo dáng mũi Sline, không sợ phẫu thuật, có nhiều thời gian chăm sóc, nghỉ dưỡng. | – Các trường hợp: Mũi thấp, tẹt, sống mũi thường muốn tạo dáng mũi Sline, sợ đau, không có nhiều thời gian. |
Kĩ thuật thực hiện (cơ bản) | – Bác sĩ tiến hành cắt gọt chất liệu sụn nâng sau đó bóc tách khoang mũi, đưa vào bên trong và cố định lại kết hợp chỉnh sửa mũi theo tỉ lệ xác định ở trước đó. | – Sau khi xác định lượng tiêm chất làm đầy phù hợp, bác sĩ dùng mũi tiêm thẩm mỹ đưa chúng vào bên trong, chỉnh sửa mũi. |
Thời gian/ phục hồi | – Mũi bắt đầu hồi phục ổn định sau khoảng 2 – 3 tuần (tùy từng trường hợp). | – Mũi đẹp ngay sau khi thực hiện |
Tính an toàn | – Tương đối an toàn | – Đảm bảo an toàn cao |
Hiệu quả duy trì | – Lâu dài, có thể vĩnh viễn | – Thường từ 6 – 18 tháng |
Nguy cơ bị sẹo, đau | – Tiềm ẩn nguy cơ để lại sẹo vùng lấy sụn, vùng thực hiện rạch mổ | Không để lại sẹo, không lộ dấu vết |
Bảng so sánh sự khác biệt giữa phẫu thuật nâng mũi – nâng mũi không phẫu thuật
Trên đây là bảng so sánh những điểm khác nhau cơ bản giữa phương pháp phẫu thuật nâng mũi và nâng mũi không phẫu thuật. Hải An có thể cân nhắc kĩ hơn, dựa trên tình trạng mũi thực tế cũng như mong muốn của mình để có lựa chọn thích hợp.
Hiện bệnh viện đã áp dụng thành công nhiều phương pháp nâng mũi từ Hàn Quốc (có phẫu thuật) và nâng mũi không phẫu thuật Voluma Ultra Sline từ Hoa Kỳ, bạn có thể đến để được các bác sĩ tư vấn trực tiếp.
Chi phí nâng mũi là như thế nào?
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ nâng mũi tại Thẩm mỹ viện Đông Á:
Tên dịch vụ | Chi phí (triệu đồng) | Thời gian (phút) |
Nâng mũi S line chất liệu 5S | 16 | 60 |
Nâng mũi S line 5S toàn diện (bao gồm đầu mũi + cánh mũi) | 26 | 60 |
Nâng mũi S line 5S gây mê | 30 | 120- 150 |
Nâng mũi S line 5S toàn diện (bao gồm đầu mũi + cánh mũi) (mổ lại) | 32 | 60-90 |
Nâng mũi S line cấu trúc gây tê | 36 | 60-90 |
Nâng mũi S line cấu trúc, chỉnh xương gây mê | 46 | 60-90 |
Nâng mũi S line cấu trúc mổ lại chưa bao gồm chi phí tháo lắp | 36 | 90-120 |
Nâng mũi S line cấu trúc sửa lại, chỉnh xương gây mê | 52 | 120-150 |
Nâng mũi S line sụn sườn tạo hình | 60 | 45-60 |
Nâng mũi S line sụn sườn tạo hình mổ lại | 70 | 45-60 |
Nâng mũi Hàn Quốc | 12 | 60 |
Nâng mũi bọc sụn mổ lại | 22 | 80 |
Chỉnh hình mũi (do tại nạn, sứt môi hở hàm…) gây tê | 36-42 | 120- 150 |
Chỉnh hình mũi (do tại nạn, sứt môi hở hàm…) gây mê | 46-52 | 120- 150 |
Chỉnh hình mũi vẹo, gồ | 46-52 | 120 |
Chỉnh sửa mũi toàn diện (mũi dài, nhọn, ngắn, hếch,…) | 36-46 | 120 |
Tạo hình đầu mũi | 16- 22 | 60 |
Thu nhỏ đầu mũi | 14 – 16 | 60 |
Cắt/ cuộn cánh mũi | 7 | 30 |
Thông tin hữu ích khác:
Dịch vụ nâng mũi hà nội, Khái niệm nâng mũi s line là gì?, Nên phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi ở đâu đẹp nhất, Tìm hiểu nâng mũi s line là gì, Thẩm mỹ sửa mũi đẹp hoàn hảo nhất, nâng mũi vĩnh viễn có được không? Thông tin hữu ích khác:
ở đâunâng ngực an toàn| nâng ngực sa trễ| phẫu thuật nâng ngực có nguy hiểm không